|
|
|||
|
一、调 研 报 告 |
|||
| 名 称: | 地质调查定额水平调研报告 | ||
| 人 员: | 预算与价格中心全体 | 地点:15省(自治区) | 日期:2000年8~9月 |
| 主要内容:国土资源大调查地质调查项目实施过程中的有关定额类型、水平及相关技术经济参数调查分析 | |||
|
|
|||
| 名 称:1:25区域地质调查费用调研报告 | |||
| 人 员: | 安军其 曹宝 | 地点:甘肃、青海等省 | 日期:1998年5~6月 |
| 主要内容:1:25区域地质调查费用结构、水平分析 | |||
|
|
|||
| 名 称:国拨地勘费分配地区影响因素调研报告 | |||
| 人 员: | 郭绍卿 郭鹏勇 | 地点:有关各省(市,区) | 日期:1998年4~5月 |
| 主要内容:地勘费分配地区调整系数影响因素及对有关费用的影响程度分析和测算 | |||
|
二、基础数据库 |
|||
|
三、重要背景资料 |
|
《地矿部门购进价格指数》 |
|
1991 1992 1993 1994 1995 1996上 1996下 1997上 1997下 |
|
|
|
《地质矿产部地质勘查工作定额资料汇编》 |
|
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 |
|
|